Skrydis apie Lietuvą 2022 liepos mėn 23-24 dienomis

Galerija 23d.

2022-07-23 diena

  1. Pociūnai (9.00) -> 31 km, 16 min ->
  2. Kriokialaukis (9.16 – 9.46) -> 21 km, 11 min ->
  3. Nemunaitis (9.57 – 10.40) ->50 km, 25 min ->
  4. Rūdiškės (11.05 – 11.35) -> 80 km, 40 min ->
  5. Molėtai (12.15 – 12.45) -> 43 km, 22 min ->
  6. Anykščiai (13.07 – 13.37) -> 33 km, 17 min ->
  7. Utena (13.54 – 14.24) -> 40 km, 20 min ->
  8. Ignalina (14.44 – 15.14) -> 57 km, 29 min ->
  9. - Zarasai (15.43 – 16.13) -> 48 km, 24 min->
  10. - Rokiškis (16.37 – 17.07) -> 55 km, 28 min ->
  11. - Biržai (17.35 – 18.05) -> 21 km, 11 min ->
  12. Gabriūnas (18.16)

    Viso: ~ 360 km

Galerija 24d.

2022-07-23 diena

  1. Gabriūnas (9.00) -> 54 km, 27 min ->
  2. - Panevėžys (9.27 – 10.27) -> 29 km, 15 min ->
  3. Rokonys (10.42 – 11.12) -> 63 km, 32 min ->
  4. Darius (Raseiniai?) (11.44 – 12.14) -> 41 km, 21 min ->
  5. - Valenčiūnai (12.35 – 13.05) -> 51 km, 26 min ->
  6. - Sasnava (13.31 – 14.01) -> 48 km, 24 min ->
  7. - Dusia (14.25 – 15.25) -> 48 km, 24 min ->
  8. Pociūnai (15.49)

    Viso: ~ 300 km

 

Atgal